เทคนิค พารามิเตอร์ |
|
แบบอย่าง | W295W-10A |
เครื่องยนต์ แบบอย่าง | YCF3085-T480 |
เครื่องยนต์ พลัง | 62.5KW/2200รอบต่อนาที |
ขีดสุด แรงบิด (NM)/ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 340NM/1600rpm |
ปั๊มหลัก รูปร่าง | ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน |
การไหลสูงสุด อัตราของปั๊มหลัก | 154 ลิตร/นาที |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุ | 175 |
น้ำมันไฮดรอลิก ความจุถัง | 120 |
การท่องเที่ยว ความเร็ว | 33 |
แกว่ง ความเร็ว | 12 |
การปีนป่าย ความสามารถ | 35° |
ถัง ความจุ | 0.23 |
ช่วงการทำงาน |
|
ข้อมูลจำเพาะ | 3700+2200 | 3900+2200 |
ขีดสุด ขุดความสูง | 7480มม | 7710มม |
ขีดสุด ขนถ่ายความสูง | 5490มม | 5800มม |
ขีดสุด ขุดลึก | 4180มม | 4440มม |
ขีดสุด แขนแนวตั้งขุดลึก | 3740มม | 3910มม |
ขีดสุด ระยะการขุด | 7150มม | 7460มม |
รัศมีขั้นต่ำ ของการเลี้ยว | 2220มม | 2790มม |
ความสูงสูงสุด ที่รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5490มม | 5710มม |
ขีดสุด พื้นที่ขุดเจาะพื้นผิว | 6960มม | 7280มม |
มิติ |
|
|
ความยาว | 6480มม | 6710มม |
ความกว้าง | 2220มม | 2220มม |
ความสูง (ระหว่าง การขนส่ง) | 2890มม | 2890มม |
ความสูง (บน แท็กซี่) | 2890มม | 2890มม |
ล้อ ขว้าง | 1670มม | 1670มม |
ล้อ ฐาน | 2500มม | 2500มม |
พื้นดินขั้นต่ำ การกวาดล้าง | 280มม | 280มม |
รัศมีของหาง rotation | 1940มม | 1940มม |