| เทคนิค พารามิเตอร์ | |
| แบบอย่าง | W260W-10 |
| เครื่องยนต์ แบบอย่าง | YCF3060-T481 |
| เครื่องยนต์ พลัง | 44KW/2200รอบต่อนาที |
| ขีดสุด แรงบิด (NM)/ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 260/1600 |
| ปั๊มหลัก รูปร่าง | ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน |
| สูงสุด อัตราการไหลของปั๊มหลัก | 59*2+34.5 ลิตร/นาที |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุ | 120 |
| น้ำมันไฮดรอลิก ความจุถัง | 110 |
| การท่องเที่ยว ความเร็ว | 30 |
| แกว่ง ความเร็ว | 12 |
| การปีนป่าย ความสามารถ | 35° |
| ถัง ความจุ | 0.23 |
| ช่วงการทำงาน | |
| ขีดสุด ขุดความสูง | 6125มม |
| ขีดสุด ขนถ่ายความสูง | 4395มม |
| ขีดสุด ขุดลึก | 3464มม |
| ขีดสุด แขนแนวตั้งขุดลึก | 3250มม |
| ขีดสุด ระยะการขุด | 6140มม |
| รัศมีขั้นต่ำ ของการเลี้ยว | 2460มม |
| ความสูงสูงสุด ที่รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 4756มม |
| ขีดสุด พื้นที่ขุดเจาะพื้นผิว | 6005มม |
| มิติ | |
| ความยาว | 6110มม |
| ความกว้าง | 2200มม |
| ความสูง (ระหว่าง การขนส่ง) | 2940มม |
| ความสูง (บน แท็กซี่) | 2940มม |
| ล้อ ขว้าง | 1670มม |
| ล้อ ฐาน | 2200มม |
| พื้นดินขั้นต่ำ การกวาดล้าง | 280มม |
| รัศมีของหาง rotation | 1790มม |
| เทคนิค พารามิเตอร์ | |
| แบบอย่าง | W260W-10 |
| เครื่องยนต์ แบบอย่าง | YCF3060-T481 |
| เครื่องยนต์ พลัง | 44KW/2200รอบต่อนาที |
| ขีดสุด แรงบิด (NM)/ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 260/1600 |
| ปั๊มหลัก รูปร่าง | ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน |
| สูงสุด อัตราการไหลของปั๊มหลัก | 59*2+34.5 ลิตร/นาที |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุ | 120 |
| น้ำมันไฮดรอลิก ความจุถัง | 110 |
| การท่องเที่ยว ความเร็ว | 30 |
| แกว่ง ความเร็ว | 12 |
| การปีนป่าย ความสามารถ | 35° |
| ถัง ความจุ | 0.23 |
| ช่วงการทำงาน | |
| ขีดสุด ขุดความสูง | 6125มม |
| ขีดสุด ขนถ่ายความสูง | 4395มม |
| ขีดสุด ขุดลึก | 3464มม |
| ขีดสุด แขนแนวตั้งขุดลึก | 3250มม |
| ขีดสุด ระยะการขุด | 6140มม |
| รัศมีขั้นต่ำ ของการเลี้ยว | 2460มม |
| ความสูงสูงสุด ที่รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 4756มม |
| ขีดสุด พื้นที่ขุดเจาะพื้นผิว | 6005มม |
| มิติ | |
| ความยาว | 6110มม |
| ความกว้าง | 2200มม |
| ความสูง (ระหว่าง การขนส่ง) | 2940มม |
| ความสูง (บน แท็กซี่) | 2940มม |
| ล้อ ขว้าง | 1670มม |
| ล้อ ฐาน | 2200มม |
| พื้นดินขั้นต่ำ การกวาดล้าง | 280มม |
| รัศมีของหาง rotation | 1790มม |