F Series - 1104M - กันสาด
FMWORLD
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| รายการ | คำอธิบาย |
| แบบอย่าง | FMWORLD 1104M |
| กันสาด/ห้องโดยสาร | หลังคา |
| เครื่องยนต์ | |
| กำลังเครื่องยนต์/ความเร็ว(HP) | หยูชาย 110/2300 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบ, อินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, หัวฉีด |
| ความจุถังน้ำมัน(L) | 180 |
| เครื่องฟอกอากาศ | แห้งสององค์ประกอบ |
| การแพร่เชื้อ | |
| จำนวนความเร็ว | 24+24 ไม้เลื้อย |
| คลัตช์หลัก | คลัตช์คู่ |
| ขนาดคลัตช์ | 13 นิ้ว |
| เบรค | เบรกเครื่องกลเปียก |
| ล็อกเฟืองท้าย | เกียร์แขนตาข่าย |
| ระบบส่งกำลังไฟฟ้า | |
| ความเร็วส่งกำลังออก (รอบต่อนาที) | 540/850/1000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาส่งกำลังออก (มม.) | 35 |
| กำลังเพลาส่งออก (กิโลวัตต์) | 68.75 |
| ไฮดรอลิค | |
| หลังวาล์ว | วาล์วไฮดรอลิก 2 คู่ |
| ประเภทช่วงล่าง | หมวด 3 |
| แรงฉุดสอบเทียบ (KN) | ≥39 |
| หลังจุดยก (KG) | 2912 |
| ยางรถยนต์ | |
| ยางมาตรฐาน(หน้า/หลัง) | 13.6-24/16.9-34 R-1 |
| ติดตามล้อหน้า (มม.) | 1610 |
| ติดตามล้อหลัง (มม.) | 1620 |
| มุมเลี้ยวสูงสุด | 45-55 ° |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5 |
| คุณสมบัติอื่นๆ | |
| ระบบขับเคลื่อน | ประเภทเกียร์เอียง |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์หน้า/หลัง | 320กก.+180กก. |
| ขนาด (มม.) | 4745*2130*2820 |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 400 |
| นาที น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4580 |